Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
![]() Bigbank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 1 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 1,30 % | 60 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 1 | 72 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Barclays Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 60 | 500,00€ | 500.000,00€ | 75.000 Britische Pfund zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,30 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Festgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 48 | 60 | 2.500,00€ | 3.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,05 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,01 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 07.03.2021