Kreditvolumen deutscher Privathaushalte 1991-2018 – bereinigt

Immer wieder wird vom langfristigen Anstieg des Kreditvolumens gesprochen, mit dem deutsche Privathaushalte bei den Banken in der Kreide stehen. Meist wird hier allerdings nur der absolute Zuwachs betrachtet. Wir hingegen wollen auf dieser Seite einen Schritt weiter gehen und den Zuwachs des Kreditvolumens abzüglich Inflation und Bevölkerungszuwachs berechnen.

Die Inflation wollen wir herausrechnen, da sie die Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen angibt und daher ein Teil des Anstiegs des Volumens vermittelter Kredite eben auf diese Teuerung zurückzuführen ist. Die jährliche Bevölkerungszahl hingegen wird berücksichtigt, da eine Veränderung der Bevölkerungszahl natürlich eine Veränderung des gesamten Kreditvolumens bedeutet. Beispielsweise verursacht ein Anstieg der Bevölkerungszahl in der Regel einen Anstieg des Gesamtkreditvolumens.

Die grafische Darstellung sowie die Basisdaten und Berechnungen in tabellarischer Form finden Sie nachfolgend:

Kreditvolumen abzüglich Bevölkerungswachsum und Inflation

Wie Sie dem Datenmaterial entnehmen können, verbleibt bei einem nominalen Anstieg des Kreditvolumens innerhalb des Zeitraumes 1991 bis 2017 in Höhe von 84,65 Prozent nach Abzug von Inflation und Bevölkerungszuwachs ein bereinigter Zuwachs von lediglich 36,73 Prozent.

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Um die einzelnen Kennzahlen und die Berechnung des bereinigten Zuwachses des Kreditvolumens in Deutschland besser nachvollziehen zu können, stellen wir unterstützend die nachfolgende Tabelle zur Verfügung:

Jahr Inflation absolut Inflation kumuliert Bevölkerung in Mio. Zuwachs Bevölkerung kumuliert Kreditvolumen in Mrd. EUR Zuwachs Kreditvolumen kumuliert Zuwachs Kreditvolumen bereinigt
A B C D E F G H = G – E – C
1991 ./. 0,00% 80,275 0,00% 755 0 ./.
1992 5,10% 5,10% 80,975 0,87% 825,6 9,35% 3,38%
1993 4,40% 9,50% 81,338 1,32% 893,1 17,53% 6,71%
1994 2,70% 12,20% 81,539 1,57% 983,5 27,65% 13,88%
1995 1,70% 13,90% 81,817 1,91% 1.069,30 36,37% 20,56%
1996 1,50% 15,40% 82,012 2,15% 1.146,00 43,55% 26,00%
1997 1,90% 17,30% 82,057 2,20% 1.222,20 50,19% 30,69%
1998 0,90% 18,20% 82,037 2,18% 1.283,90 55,24% 34,87%
1999 0,60% 18,80% 82,163 2,33% 1.379,70 62,70% 41,57%
2000 1,40% 20,20% 82,26 2,45% 1.457,60 68,35% 45,70%
2001 2,00% 22,20% 82,44 2,67% 1.500,30 71,28% 46,41%
2002 1,40% 23,60% 82,537 2,79% 1.517,40 72,42% 46,03%
2003 1,10% 24,70% 82,532 2,78% 1.534,50 73,55% 46,07%
2004 1,60% 26,30% 82,501 2,74% 1.542,90 74,09% 45,05%
2005 1,60% 27,90% 82,438 2,67% 1.543,90 74,16% 43,59%
2006 1,50% 29,40% 82,315 2,52% 1.540,60 73,95% 42,03%
2007 2,30% 31,70% 82,218 2,40% 1.521,00 72,67% 38,58%
2008 2,60% 34,30% 82,002 2,14% 1.506,40 71,71% 35,28%
2009 0,30% 34,60% 81,802 1,89% 1.503,40 71,51% 35,02%
2010 1,10% 35,70% 81,752 1,83% 1.508,30 71,84% 34,31%
2011 2,10% 37,80% 80,328 0,09% 1.523,90 72,87% 34,99%
2012 2,00% 39,80% 80,524 0,33% 1.538,50 73,83% 33,70%
2013 1,50% 41,30% 80,767 0,63% 1.549,60 74,55% 32,62%
2014 0,90% 42,20% 81,198 1,17% 1.570,50 75,90% 32,53%
2015 0,30% 42,50% 82,176 2,37% 1.606,60 78,20% 33,33%
2016 0,50% 43,00% 82,522 2,79% 1.654,60 81,19% 35,40%
2017 1,80% 44,80% 82,792 3,12% 1.711,90 84,65% 36,73%
2018 1,94% 46,74% ./. ./. 1.737,90 86,17% ./.
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen